
| Patología | Nº sesiones/mes | Tratamiento | Importe/ año |
|---|---|---|---|
| Afectaciones motoras ( P.C.I.) | 8 | Fisioterapia | 4.608 |
| 8 | T. Ocupacional | 3.456 | |
| 8 | Logopedia | 3.840 | |
| TOTAL | 24 | 11.904 | |
| Retraso cognitivos ( S.D.) | 8 | Estimulación | 3.456 |
| 8 | Logopedia | 3.840 | |
| TOTAL | 16 | 7.296 | |
| Trastorno en el desarrollo ( T.G.D.) | 12 | Estimulación | 5.040 |
| 8 | Logopedia | 3.840 | |
| TOTAL | 20 | 8.880 |
LAS FAMILIAS DE ESTOS NIÑOS DEBEN SOPORTAR UN GASTO EN TRATAMIENTO QUE OSCILA ENTRE 2.640 euros y los 17.400 euros al año
A este coste, deberemos añadir otros gastos médicos y de ayuda...
En el curso 2006/2007, con la ayuda de muchos particulares y algunas entidades la Fundación está subvencionando parte del tratamiento de 8 niños. El importe de la ayuda es de algo más de 30.000 Euros anuales